Starkey es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial en el desarrollo de audífonos avanzados. Fundada en Estados Unidos, se ha posicionado como líder en innovación gracias a su enfoque en la inteligencia artificial, la salud auditiva integral y la conectividad. Sus dispositivos no solo mejoran la audición, sino que también incorporan funciones de bienestar como el monitoreo de actividad física, detección de caídas, y tecnología Edge AI para una adaptación automática al entorno sonoro.
RIC (Auricular en canal auditivo)
La gama Starkey Edge AI representa su línea más avanzada hasta la fecha. Estos audífonos están diseñados para ofrecer una experiencia auditiva personalizada, con gran claridad del habla, conectividad con smartphones, y una alta durabilidad gracias a su clasificación IP68 (resistencia al agua y al polvo).
Modelo | Tipo de audífono | Gamas tecnológicas | Potencias disponibles | Recargable | Bobina telefónica (Telecoil) | Duración sin streaming | Duración con streaming | Clasificación IP | Conectividad inalámbrica | Tecnología AI (Edge AI) | Terapia para tinnitus | Compatible con CROS | Gama de frecuencias | Pico de ganancia | Pico OSPL90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIC 312 | Receiver-In-Canal | Edge AI 24 / 20 / 16 | L / M / P / UP | No (Pila 312) | No | Hasta 6 días | Hasta 5 días | IP68 | Sí | Sí | Sí | Sí | <100–9400 Hz (hasta UP: <100–5800 Hz) | Hasta 67 dB | Hasta 125 dB SPL |
mRIC R | Micro Receiver-In-Canal | Edge AI 24 / 20 / 16 | L / M / P / UP | Sí (Litio) | No | Hasta 41 horas | Hasta 33 horas | IP68 | Sí | Sí | Sí | No | <100–9500 Hz (hasta UP: <100–5800 Hz) | Hasta 66 dB | Hasta 125 dB SPL |
RIC RT | Receiver-In-Canal con Telecoil | Edge AI 24 / 20 / 16 | L / M / P / UP | Sí (Litio) | Sí | Hasta 51 horas | Hasta 45 horas | IP68 | Sí | Sí | Sí | Sí | <100–9500 Hz (hasta UP: <100–5800 Hz) | Hasta 67 dB | Hasta 125 dB SPL |
Modelo | Gama Tecnológica | Precio Aproximado (€) |
---|---|---|
RIC 312 | Edge AI 16 (Básica) | 1.395 – 1.930 € |
RIC 312 | Edge AI 20 (Avanzada) | 1.695 – 2.275 € |
RIC 312 | Edge AI 24 (Premium) | 1.895 – 2.530 € |
mRIC R | Edge AI 16 (Básica) | 1.395 – 1.930 € |
mRIC R | Edge AI 20 (Avanzada) | 1.695 – 2.275 € |
mRIC R | Edge AI 24 (Premium) | 1.895 – 2.530 € |
RIC RT | Edge AI 16 (Básica) | 1.395 – 1.930 € |
RIC RT | Edge AI 20 (Avanzada) | 1.695 – 2.275 € |
RIC RT | Edge AI 24 (Premium) | 1.895 – 2.530 € |
Notas:
- Gama Tecnológica: Indica el nivel de prestaciones del audífono. La gama Edge AI 24 ofrece las características más avanzadas, seguida por Edge AI 20 y Edge AI 16, que presentan funcionalidades más básicas.
- Precios Aproximados: Los precios mencionados son orientativos y pueden fluctuar según el país, la clínica auditiva y los servicios adicionales incluidos en la compra, como ajustes, seguimiento y garantía extendida.
Recomendación: Para obtener un presupuesto exacto y personalizado, es aconsejable contactar directamente con un centro auditivo que trabaje con Starkey. Desde el buscador de centros auditivos podrás filtrar por Starkey si lo deseas.
Intraauriculares
Los audífonos ITE (En el canal auditivo) de Starkey están diseñados para ofrecer una solución discreta, cómoda y personalizada. Se colocan parcialmente en el canal auditivo, quedando visibles solo de forma sutil, lo que los convierte en una excelente opción para quienes buscan audífonos que no se coloquen por detrás del oído.
Modelo | Tipo de audífono | Gamas tecnológicas | Potencias disponibles | Recargable | Bobina telefónica (Telecoil) | Duración sin streaming | Duración con streaming | Clasificación IP | Conectividad inalámbrica | Tecnología AI (Edge AI) | Terapia para tinnitus | Compatible con CROS | Gama de frecuencias | Pico de ganancia | Pico OSPL90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIC | Completely-In-Canal | Edge AI 24 / 20 / 16 | L / M / P / UP | No (Pila 312) | No | Hasta 8 días | Hasta 7 días | IP68 | Sí | Sí | Sí | No | <100–9400 Hz (hasta UP: <100–5800 Hz) | Hasta 67 dB | Hasta 125 dB SPL |
ITC R | In-The-Canal Recargable | Edge AI 24 / 20 / 16 | L / M / P / UP | Sí (Litio) | No | Hasta 42 h | Hasta 36 h | IP68 | Sí | Sí | Sí | No | <100–9600 Hz (hasta UP: <100–5300 Hz) | Hasta 68 dB | Hasta 125 dB SPL |
ITE R | In-The-Ear Recargable | Edge AI 24 / 20 / 16 | M / P / UP | Sí (Litio) | Sí | Hasta 42 h | Hasta 36 h | IP68 | Sí | Sí | Sí | No | <100–8300 Hz (hasta UP: <100–5300 Hz) | Hasta 67 dB | Hasta 125 dB SPL |
Modelo | Gama Tecnológica | Precio Aproximado por Unidad (€) |
---|---|---|
CIC | Edge AI 16 (Básica) | 1.395 – 1.930 € |
CIC | Edge AI 20 (Avanzada) | 1.695 – 2.275 € |
CIC | Edge AI 24 (Premium) | 1.895 – 2.530 € |
ITC R | Edge AI 16 (Básica) | 1.395 – 1.930 € |
ITC R | Edge AI 20 (Avanzada) | 1.695 – 2.275 € |
ITC R | Edge AI 24 (Premium) | 1.895 – 2.530 € |
ITE R | Edge AI 16 (Básica) | 1.395 – 1.930 € |
ITE R | Edge AI 20 (Avanzada) | 1.695 – 2.275 € |
ITE R | Edge AI 24 (Premium) | 1.895 – 2.530 € |
Notas:
- Gama Tecnológica: Indica el nivel de prestaciones del audífono. La gama Edge AI 24 ofrece las características más avanzadas, seguida por Edge AI 20 y Edge AI 16, que presentan funcionalidades más básicas.
- Precios Aproximados: Los precios mencionados son orientativos y pueden fluctuar según el país, la clínica auditiva y los servicios adicionales incluidos en la compra, como ajustes, seguimiento y garantía extendida.
Recomendación: Para obtener un presupuesto exacto y personalizado, es aconsejable contactar directamente con un centro auditivo que trabaje con Starkey.